Zadanie 1: „Promocja Gminy Szydłów poprzez działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”
Lp. | Oferent i tytuł zadania | Kwota przyznanej dotacji |
Oferta nr 1 | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”, ul. Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów. Tytuł zadania: „Turniej rycerski o Złote Ostrogi Jagiellonów na zamku królewskim w Szydłowie.” | 5.000,00 zł |
Oferta nr 2 | Koło Gospodyń Wiejskich w Gackach, Gacki 29, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Festyn międzypokoleniowy ‘Przyleciał wnuczek, babci się złapał’.” | 5.000,00 zł |
Oferta nr 3 | Koło Gospodyń Wiejskich w Potoku, Potok 99, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Festyn rodzinny ‘Razem w radości’” | 5.000,00 zł |
Oferta nr 4 | Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu, Solec 21, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: Zabawa taneczna przy jubileuszu OSP Solec połączona z Dniem Dziecka. | 5.010,00 zł |
Oferta nr 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach „Betulanki”, Brzeziny 73, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Owocowe ambrozje.” | 4.000,00 zł |
Oferta nr 6 | Koło Gospodyń Wiejskich „Szydłowianki”, ul. Opatowska 7, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Bajkowe zakończenie wakacji.” | 4.000,00 zł |
Oferta nr 7 | Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki”, Wola Żyzna 43, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Od Juniora do Seniora – Lato Start!” | 4.000,00 zł |
Oferta nr 8 | Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie, Kotuszów 82, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „10 lat Bractwa Jakubowego w służbie społeczności lokalnej” | 5.990,00 zł |
Oferta nr 9 | Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem 2019, Mokre 34, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania:„Śliwkowy zawrót głowy.” | 4.000,00 zł |
Oferta nr 10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonicy, Jabłonica 61, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „Mikołajkowa magia w Jabłonicy.” | 4.000,00 zł |
Oferta nr 11 | Stowarzyszenie Przyjaciele Szydłowa, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „III Międzynarodowy Plener Malarski ‘Szydłów Polskie Carcassonne 2025’.” | 4.000,00 zł |
Zadanie 2: „Udzielanie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizację otwartego konkursu ofert.”
Lp. | Oferent i tytuł zadania | Kwota przyznanej dotacji |
Oferta nr 1 | Fundacja Aktywizacji i Rozwoju, ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek. Tytuł zadania: „Działaj Lokalnie”. | 6.000,00 zł |
Zadanie 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłów poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych.”
Lp. | Oferent i tytuł zadania | Kwota przyznanej dotacji |
Oferta nr 1 | Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów. Tytuł zadania: „GKS Szydłów – bo sport to zdrowie”. Oferta odrzucona ze względów formalnych na podstawie p. VI. 2. Regulaminu konkursu | 0,00 zł |
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 26/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2025 r.