Urząd Miasta i Gminy Szydłów informuje, że w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 18 maja 2025 r. (I tura) oraz ewentualnie na dzień 1 czerwca 2025 r. (II tura), mieszkańcy gminy będą głosować w następujących obwodach głosowania:
Nr obwodu | Sołectwa objęte obwodem | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
---|---|---|
1 | Korytnica, Kotuszów, Jabłonica | Remiza OSP w Kotuszowie, Kotuszów 83A, 28-225 Szydłów |
2 | Potok, Potok Rządowy, Rudki, Wymysłów | Świetlica Wiejska w Potoku, Potok 99, 28-225 Szydłów |
3 | Brzeziny, Grabki Duże, Osówka | Szkoła Podstawowa w Szydłowie, ul. Szkolna 10, 28-225 Szydłów |
4 | Szydłów | Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów |
5 | Gacki, Mokre | Remiza OSP w Gackach, Gacki 29, 28-225 Szydłów |
6 | Solec, Wola Żyzna, Wolica | Szkoła Podstawowa w Solcu, Solec 22, 28-225 Szydłów |
Prosimy o zapoznanie się z właściwym miejscem głosowania dla swojego sołectwa.